생산부문 | 생산제품 | PJT | 고객사 |
---|---|---|---|
조선해양부문 | Engine Bed/Frame Box | 상선 | STX 중공업 |
Air Reservoir/Gas Reservoir | 상선 | STX 중공업 |
|
Steel Outfittings | FPSO,드릴십 | 대우조선해양 | |
Tubular(SAW Pipe) | 해양플랜트 | 대우조선해양 | |
Crane Pedestal | 해양플랜트 | 대우조선해양 | |
Leg/Brace | 해양플랜트 | 대우조선해양 | |
Ship Block | 상선 | STX 조선 | |
Hatch Coaming | 벌크선 | 성동조선해양 | |
Jacket/Pile | 삼척그린파워 | 한국남부발전 | |
Wind Tower | 제주해상풍력 | HITACHI | |
플랜트부문 | Heat Exchanger | 화공플랜트 | 세원셀론텍 |
Pressure Vessel | 화공플랜트 | 세대에너텍 | |
Skid/Base Plate | 삼성테크윈 | 삼성테크윈 | |
Steel Mill Plant | KOBE STEEL | KOBE STEEL |
Client | Project Name | Equipment / Material | Delivery Date | Location |
---|
Sewon Cellontech | HOLTEC / Jeddah Power Plant 2400MW | Bundle Fabrication for LP & HP Heater & Desuper Heater / SA387-11CL2 & SA688-304N | 2014.08 | Saudi Arabia |
STX Offshore & Shipbuilding Co., Ltd |
Stationary Equipment of Ship | Spill Tank/ SB-410 | 2014.08 | Korea |
Hansol Seentec | Taean Power Plant | Taean #9,10 Furnace Spiral Wall Pannel Fabrication | 2014.06 | Korea |
Doosan Engineering & Construction Co | Worley Parsons / Celanese Fairway Project | Heat Exchanger / A789-S31803 | 2014.05 | USA |
SATCO Co., Ltd (Petrochemicals Industries Company) |
PIC UREA PLANT-1 Debottlenking & Granulation Project | Heat Exchanger & Vessel / SA240-304L & SA240-316 | 2014.04 | Kuwait |
Kolon En-Solution Co., Ltd. | HDEC / Punta del Tigre CCPP-Project | Heat Exchanger(BFU) / A516-70 | 2014.04 | Uruguay |
DSME Co., Ltd. | CHEVRON / Mafumeira Sul-Project | Platform for PPP Deck Module | 2014.04 | Angola |
Doosan Heavy Industry Co., Ltd. | Taean Power Plant | Taean #9,10 Condenser Water Box | 2014.04 | Korea |
SATCO Co., Ltd (Kuwait National Petroleum) |
KNPC MAA Refinery | Heat Exchanger(BEM) / SA516-60 | 2014.02 | Kuwait |
Hyo Sung Co., Ltd. | DH-2 Project | Main Column / SA516-70N | 2014.02 | Korea |
Hyosung Corporation | Power Plant Equipment | Bed & Equipment | 2014.02 | Korea |
STX Engine Co., Ltd. | Stationary Equipment of Ship | Air Reservoir/ A537-CL1 | 2014.02 | Korea / ABS |
STX Engine Co., Ltd. | Stationary Equipment of Ship | Air Tank/ SB-410 | 2014.01 | Korea / ABS |
DSME Co., Ltd. | INPEX / Ichthys FPSO-Project | Driven Pile | 2014.01 | Australia |
Sera Precision | Power Plant Equipment | Turbine HP Casing | 2014.01 | Korea |
Doosan Engineering & Construction Co | Eastern Siberia ACHINSK Refinery PJT | Heat Exchanger / A789-S31803 | 2013.12 | Russia |
DSME Co., Ltd. | PETRONAS / FLNG EPCIC-Project | Topside Structure for Turret & Block Part | 2013.12 | Malaysia |
DSME Co., Ltd. | Technip / DONG-Project | Pile for Platform | 2013.12 | Danish North Sea |
DSME Co., Ltd. | Technip / DONG-Project | Leg & Brace 6053/6054/6032 | 2013.12 | Danish North Sea |
DSME Co., Ltd. | Offshore Facilities | Load Test Pipe | 2013.09 | Korea |
Doosan Heavy Industry Co., Ltd. | Yeosu power plant/200MW | HIP Inner casing | 2013.09 | Korea |
Doosan Heavy Industry Co., Ltd. | Yeosu power plant/200MW | HIP Inner casing | 2013.09 | Korea |
DSME Co., Ltd. | Offshore Facilities | Tower Module / SB-410 | 2013.08 | Korea |
DSME Co., Ltd. | Wind Generation PJT | Dewind Main Frame | 2013.08 | Korea |
DSME Co., Ltd. | Ship Equipment | Auxiliary Platform | 2013.08 | Korea |
S&TC | Takoradi T2 Project | Stack / A283-C | 2013.07 | Ghana |
S&TC | Takoradi T2 Project | Stack / A283-C | 2013.07 | Ghana |
S&TC | Takoradi T2 Project | Structure | 2013.07 | Korea |
Sedae Enertech | Dead Sea | Steel Skid & Structure | 2013.07 | Korea |
Sewon Cellontech | R-0177 | Steel Skid & Structure | 2013.07 | Korea |
DSME Co., Ltd. | Offshore Facilities | TOTS Machining | 2013.06 | Korea |
S&TC | Shin Uljin Nuclear power plant /APR1400 |
Condenser / SA516-70 & SUS304 | 2013.06 | Korea |
Diamond ENG | KOBE STEEL Iron making facilities | Continuous slab Support Frame | 2013.06 | Japan |
DSME Co., Ltd. | Wind Generation PJT | Mounting Frame | 2013.06 | Korea |
Samsung techwin Co., Ltd. | UGGT Base Frame | 2013.06 | Korea | |
Doosan Heavy Industry Co., Ltd. | Sam Chuck Green power plant /APT1000 |
Water box | 2013.05 | Korea |
Doosan Heavy Industry Co., Ltd. | Shin Boryeong power plant | Storage Tank / A283-C | 2013.05 | Korea |
Samsung techwin Co., Ltd. | Yang Ju Community Energy System PJT | Yang Ju FGC skid | 2013.05 | Korea |
Doosan Heavy Industry Co., Ltd. | SamChuck Green power plant /APT1000 | Water box | 2013.05 | Korea |
Doosan Heavy Industry Co., Ltd. | ShinBoryeong power plant | IP Inner Lower casing | 2013.05 | Korea |
DSME Co., Ltd. | Offshore Facilities | Inner Deck(2290) | 2013.05 | Korea |
Hyundai Rotem Co., Ltd. | Hyundai Steel Iron making facilities | Bed&Slide Frame | 2013.05 | Korea |
Samsung techwin Co., Ltd. | platform in Sonda, Mexico | Pemex Wall Penetration for Gas Wall | 2013.05 | Mexico |
STX Heavy Industry Co., Ltd. | Ship Equipment | S50ME Frame Box & Bed Plate | 2013.05 | Korea |
STX Offshore & Shipbuilding Co., Ltd. |
Stationary Equipment of Ship | Spill tank / SB-410 | 2013.04 | Korea |
Boschrexroth Korea | Platform in Sonda, Mexico | Pemex Hydrulic Starter Skid | 2013.04 | Mexico |
Samsung techwin Co., Ltd. | platform in Sonda, Mexico | Pemex Support Plate Bracket | 2013.04 | Mexico |
Samsung techwin Co., Ltd. | platform in Sonda, Mexico | Pemex Base Plate | 2013.04 | Mexico |
BHI | Water box | 2013.03 | Korea | |
Hyo Sung Co., Ltd. | Fuel Tank / A283-C | 2013.03 | Korea | |
DSME Co., Ltd. | Offshore Facilities | Inner Deck(2295) | 2013.03 | Korea |
Hyundai Rotem Co., Ltd. | Hyundai Steel Iron making facilities | Slide Frame | 2013.01 | Korea |
Hyundai Rotem Co., Ltd. | Hyundai Steel Iron making facilities | Slide Frame | 2013.01 | Korea |
DSME Co., Ltd. | Offshore Facilities | Inner Deck(2296) | 2013 | Korea |
Samsung techwin | Malaysia PJT | Module skid | 2012.12 | Malaysia |
Samsung techwin | Malaysia PJT | Enclosure | 2012.12 | Malaysia |
STX Metal Co., Ltd. | Ship Equipment | 6S50MC Frame Box & Bed Plate | 2012.12 | Korea |
Hyundai Rotem Co., Ltd. | Hyundai Steel Iron making facilities | Slide Frame | 2012.09 | Korea |
STX Offshore & Shipbuilding Co., Ltd. |
Offshore Facilities | Spill tank / SB-410 | 2012.08 | Korea |
STX Engine Co., Ltd. | Stationary Equipment of Ship | Air Reservoir / A537-CL1 | 2012.07 | Korea |
Hyundai Rotem Co., Ltd. | Hyundai Steel Iron making facilities | Crown Frame | 2012.07 | Korea |
Samsung techwin Co., Ltd | YangJu Community Energy System PJT | HP1 Bundle Cradle Support | 2012.07 | Korea |
Samsung techwin Co., Ltd. | YangJu Community Energy System PJT | HP1,HP2 Base Plate | 2012.07 | Korea |
Samsung techwin Co., Ltd. | Kumho Mitsui | Module skid | 2012.06 | Korea |
STX Metal Co., Ltd. | Ship Equipment | H12B190C Frame Box & Bed Plate | 2012.03 | Korea |
Samsung techwin Co., Ltd. | Liquid Fuel Module skid | 2012.02 | Korea | |
STX Metal Co., Ltd. | Ship Equipment | H12B026C Frame Box & Bed Plate | 2012.02 | Korea |
STX Metal Co., Ltd. | Ship Equipment | H12B048C Frame Box & Bed Plate | 2012.02 | Korea |
STX Metal Co., Ltd. | Ship Equipment | 12K80MC Frame Box & Bed Plate | 2012.01 | Korea |
STX Metal Co., Ltd. | Ship Equipment | V28/32 Grid Ass'y | 2012.01 | Korea |
Samsung techwin | Malaysia PJT | Gastec skid | 2012.01 | Malaysia |
STX Offshore & Shipbuilding Co., Ltd. |
Stationary Equipment of Ship | Air Reservoir / SPV-355 | 2012.01 | Korea |
Hyundai Heavy Industry Co., Ltd. | Stationary Equipment of Ship | Air Reservoir / SPV-355 | 2012.01 | Korea |
Samsung techwin Co., Ltd. | Aramco PJT | Base Frame | 2012.01 | Saudi Arabia |
Hyundai Heavy Industry Co., Ltd. | Stationary Equipment of Ship | Air Reservoir / SPV-355 | 2011.12 | Korea |
Samsung techwin Co., Ltd. | Warship FFX PJT | Base Frame | 2011.12 | Korea |
Hyosung Corporation | Incheon CCP plant | Enclosure | 2011.11 | Korea |
Samsung techwin Co., Ltd. | Warship FFX PJT | Turbine LH/RH Generator | 2011.11 | Korea |
Hwanwoong Precision | Iron making facilities | Bottom Frame | 2011.09 | Korea |
Samsung techwin Co., Ltd. | Warship FFX PJT | Base Frame&Mount | 2011.09 | Korea |
STX Metal Co., Ltd. | Ship Equipment | 7S80ME-C shield Force | 2011.06 | Korea |
STX Metal Co., Ltd. | Ship Equipment | 8K90ME Frame Box & Bed Plate | 2011.05 | Korea |
STX Engine Co., Ltd. | Stationary Equipment of Ship | Tank / SB-410 | 2010.12 | Korea |
STX Metal Co., Ltd. | Stationary Equipment of Ship | Air Reservoir & Tank / SPV-355 | 2010.08 | Korea |
Hyundai Heavy Industry Co., Ltd. | Ship Equipment | AL.Mast | 2010.07 | Korea |
STX Engine Co., Ltd. | Stationary Equipment of Ship | Vessel / SPV-355 | 2010.06 | Korea |
Hyundai Heavy Industry Co., Ltd. | Offshore Facilities | Steel Mast | 2010.04 | Korea |
DSME Co., Ltd. | Stationary Equipment of Ship | Air Reservoir / SPV-355 | 2010.01 | Korea / ABS |
Doosan Heavy Industry Co., Ltd. | Yeongheung Thermal Power Plant | Steel structure | 2010.01 | Korea |
Doosan Heavy Industry Co., Ltd. | ShinWolsong nuclear power plant | SSLP Support | 2010.01 | Korea |
Samsung techwin Co., Ltd. | Warship FFX PJT | Turbine Base Plate(LEFT) | 2010 | Korea |